|
|
| 保時捷 991 Carrera 4S $1080000 Code: 568  | | 保時捷 991.2 CARRERA S CABRIO $1680000 Code: 562  |
| |
| 保時捷 991 CARRERA $1180000 Code: 563  | | 富豪 XC40 $298000 Code: 558  |
| |
| 奧迪 S5 Sportback 3.0T Quattro $558000 Code: 549  | | 賓利 Continental GTC W12 $698000 Code: 559  |
| |
| 保時捷 991.2 CARRERA S $1680000 Code: 557  | | 凌志 NX300 F SPORT $438000 Code: 556  |
| |
| 奧斯頓馬丁 VANTAGE N430 $898000 Code: 530  | | 奧斯頓馬丁 VANTAGE S AMR $698000 Code: 555  |
| |
| 保時捷 991.2 GT3 $2280000 Code: 554  | | 寶馬 1M $568000 Code: 553  |
| |
| 豐田 Vellfire 3.5 $428000 Code: 552  | | 寶馬 M4 COMPETITION $1580000 Code: 550  |
| |
| 平治 CLA45 AMG $398000 Code: 548  | | 保時捷 991.2 CARRERA S $1680000 Code: 543  |
| |
| 平治 GLA250 AMG $238000 Code: 535  | |
| |